Формула 1

Dr.3/O Dr.3/O 18 лет назад, Мурманская область
Пожаловаться
Формула 1
Гран При Австралии

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. К.Райкконен Ferrari 1:25'28"770 215.893 км/ч 2
2. Ф.Алонсо McLaren + 7"242 215.588 км/ч 2
3. Л.Хэмилтон McLaren + 18"595 215.113 км/ч 2
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 38"763 214.273 км/ч 2
5. Д.Физикелла Renault + 1'06"469 213.130 км/ч 2
6. Ф.Масса Ferrari + 1'06"805 213.117 км/ч 1
7. Н.Росберг Williams-Toyota + 1 круг 212.027 км/ч 2
8. Р.Шумахер Toyota + 1 круг 211.051 км/ч 2
9. Я.Трулли Toyota + 1 круг 210.737 км/ч 2
10. Х.Ковалайнен Renault + 1 круг 210.718 км/ч 2
11. Р.Баррикелло Honda + 1 круг 210.682 км/ч 2
12. Т.Сато Super Aguri + 1 круг 210.498 км/ч 2
13. М.Уэббер Red Bull-Renault + 1 круг 209.288 км/ч 2
14. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari + 1 круг 209.008 км/ч 2
15. Р.Баттон Honda + 1 круг 208.951 км/ч 3
16. Э.Дэвидсон Super Aguri + 2 круга 208.332 км/ч 2
17. А.Сутил Spyker-Ferrari + 2 круга 205.437 км/ч 4
просмотры16698
Комментировать посты могут только авторизированные пользователи
ОБСУЖДЕНИЕ
Аватар igor.tokarev
Ещё
А МАССА ЛУЧШИЙ в этой гонке с последнего места на 6-ое.. растут последователи Шуми...
Аватар Karlusan
Ещё
И второй финн молодец (Х. Ковалайнен) - первая гонка в карьере и 10-м пришел. Да и МакЛарены хороши - 2 и 3 место.

P.S. А вообще-то еще весьсезон впереди
Аватар igor.tokarev
Ещё
ну скажем так Ferrari показала свои способности... шансы очень велики...
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Малайзии

Дубль McLaren!!! Браво!!! 8)

Пилот Команда Время Пит
1. Ф.Алонсо McLaren 1:32'14"930 - 2
2. Л.Хэмилтон McLaren + 17"557 - 2
3. К.Райкконен Ferrari + 18"339 - 2
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 33"777 - 2
5. Ф.Масса Ferrari + 36"705 - 2
6. Д.Физикелла Renault + 1'05"638 - 2
7. Я.Трулли Toyota + 1'10"132 - 2
8. Х.Ковалайнен Renault + 1'12"015 - 2
9. А.Вурц Williams + 1'29"924 - 2
10. М.Уэббер Red Bull + 1'33"556 - 2
11. Р.Баррикелло Honda + 1 круг - 2
12. Д.Баттон Honda + 1 круг - 2
13. Т.Сато Super Aguri + 1 круг - 2
14. С.Спид Toro Rosso + 1 круг - 2
15. Р.Шумахер Toyota + 1 круг - 2
16. Э.Дэвидсон Super Aguri + 1 круг - 2
17. В.Лиуцци Toro Rosso + 1 круг - 3
18. Р.Кубица BMW Sauber + 1 круг - 2
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Бахрейна

Пилот Команда Время Пит
1. Ф.Масса Ferrari 1:33'27"515 - 2
2. Л.Хэмилтон McLaren + 2"360 - 2
3. К.Райкконен Ferrari + 10"839 - 2
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 13"831 - 2
5. Ф.Алонсо McLaren + 14"426 - 2
6. Р.Кубица BMW Sauber + 45"529 - 2
7. Я.Трулли Toyota + 1'21"371 - 2
8. Д.Физикелла Renault + 1'21"701 - 2
9. Х.Ковалайнен Renault + 1'29"411 - 2
10. Н.Росберг Williams-Toyota + 1'29"916 - 2
11. А.Вурц Williams-Toyota + 1 круг - 2
12. Р.Шумахер Toyota + 1 круг - 2
13. Р.Баррикелло Honda + 1 круг - 2
14. К.Алберс Spyker-Ferrari + 2 круга - 2
15. А.Сутил Spyker-Ferrari + 4 круга - 3
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Испании

Пилот Команда Время Пит
1. Ф.Масса Ferrari 1:31'36"230 - 2
2. Л.Хэмилтон McLaren + 6"790 - 2
3. Ф.Алонсо McLaren + 17"456 - 2
4. Р.Кубица BMW Sauber + 31"615 - 2
5. Д.Култхард Red Bull Renault + 58"331 - 2
6. Н.Росберг Williams Toyota + 59"538 - 2
7. Х.Ковалайнен Renault + 1'02"128 - 3
8. Т.Сато Super Aguri + 1 круг - 2
9. Д.Физикелла Renault + 1 круг - 3
10. Р.Баррикелло Honda + 1 круг - 2
11. Э.Дэвидсон Super Aguri + 1 круг - 2
12. Д.Баттон Honda + 1 круг - 3
13. А.Сутил Spyker Ferrari + 2 круга - 2
14. К.Алберс Spyker Ferrari + 2 круга - 3
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Монако

Дубль у McLaren!

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Ф.Алонсо McLaren 1:40'29"329 155.551 км/ч 2
2. Л.Хэмилтон McLaren + 4"095 155.446 км/ч 2
3. Ф.Масса Ferrari + 1'09"114 153.788 км/ч 2
4. Д.Физикелла Renault + 1 круг 153.263 км/ч 2
5. Р.Кубица BMW Sauber + 1 круг 152.753 км/ч 1
6. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 1 круг 152.651 км/ч 1
7. А.Вурц Williams-Toyota + 1 круг 152.480 км/ч 1
8. К.Райкконен Ferrari + 1 круг 152.374 км/ч 1
9. С.Спид Toro Rosso-Ferrari + 1 круг 152.130 км/ч 1
10. Р.Баррикелло Honda + 1 круг 152.101 км/ч 2
11. Д.Баттон Honda + 1 круг 152.077 км/ч 2
12. Н.Росберг Williams-Toyota + 1 круг 151.955 км/ч 2
13. Х.Ковалайнен Renault + 1 круг 151.630 км/ч 2
14. Д.Култхард Red Bull-Renault + 2 круга 151.255 км/ч 1
15. Я.Трулли Toyota + 2 круга 150.610 км/ч 1
16. Р.Шумахер Toyota + 2 круга 150.587 км/ч 1
17. Т.Сато Super Aguri + 2 круга 150.573 км/ч 2
18. Э.Дэвидсон Super Aguri + 2 круга 150.559 км/ч 2
19. К.Алберс Spyker Ferrari нф 148.644 км/ч 3

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Победители!!!
Фотография №
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Канады

Невероятная гонка!!! Страшная авария Кубицы (отделалься сотрясением мозга и ушибом лодыжки), черные флаги, четыре выезда машины безопасности, первый поул и первая победа Хэмилтона.

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:44'11"292 175.799 км/ч 2
2. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 4"343 175.677 км/ч 2
3. А.Вурц Williams-Toyota + 5"325 175.649 км/ч 1
4. Х.Ковалайнен Renault + 6"729 175.610 км/ч 2
5. К.Райкконен Ferrari + 13"007 175.434 км/ч 2
6. Т.Сато Super Aguri + 16"698 175.330 км/ч 3
7. Ф.Алонсо McLaren + 21"936 175.184 км/ч 3
8. Р.Шумахер Toyota + 22"888 175.157 км/ч 2
9. М.Уэббер Red Bull-Renault + 22"960 175.155 км/ч 2
10. Н.Росберг Williams-Toyota + 23"984 175.127 км/ч 3
11. Э.Дэвидсон Super Aguri + 24"318 175.117 км/ч 3
12. Р.Баррикелло Honda + 30"439 174.947 км/ч 2
Фотография №
Аватар Dr.3/O
Ещё
Авария Роберта Кубицы (BMW)
Фотография №
Аватар Dr.3/O
Ещё
Гран При Франции

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. К.Райкконен Ferrari 1:30'54"200 203.679 км/ч 2
2. Ф.Масса Ferrari + 2"414 203.589 км/ч 2
3. Л.Хэмилтон McLaren + 32"153 202.485 км/ч 3
4. Р.Кубица BMW Sauber + 41"727 202.133 км/ч 2
5. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 48"801 201.873 км/ч 2
6. Д.Физикелла Renault + 52"210 201.748 км/ч 2
7. Ф.Алонсо McLaren + 56"516 201.590 км/ч 2
8. Д.Баттон Honda + 58"885 201.504 км/ч 2
9. Н.Росберг Williams-Toyota + 1'08"505 201.153 км/ч 2
10. Р.Шумахер Toyota + 1 круг 200.584 км/ч 2
11. Р.Баррикелло Honda + 1 круг 199.778 км/ч 2
12. М.Уэббер Red Bull-Renault + 1 круг 199.701 км/ч 2
13. Д.Култхард Red Bull-Renault + 1 круг 199.547 км/ч 2
14. А.Вурц Williams-Toyota + 1 круг 199.372 км/ч 2
15. Х.Ковалайнен Renault + 1 круг 198.527 км/ч 3
16. Т.Сато Super Aguri + 2 круга 197.365 км/ч 2
17. А.Сутил Spyker-Ferrari + 2 круга 196.403 км/ч 3

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

Такой причины схода с дистанции я еще не видел - отрыв заправочного шланга!!!
Аватар Borknagar
Ещё
Слышал.что Рено вроде не собирается продлевать контракт с Виталием Петровым,а жаль,хотелось бы болеть за русского гонщика
Аватар Floston
Ещё
А что может заставить хозяев Рено продлить контракт с Петровым? Выступает, особенно во второй половине сезона, довольно невнятно. Посмотрим, что покажет сегодня на Гран-при Бразилии. Ставлю на то, что снова не доедет!


Некоторые комментарии скрыты Показать все