26 декабря 2006 в 08:37, Мурманская область
Завершился первый круг клубного первенства Мурманской области по баскетболу среди мужских команд.
В минувшее воскресенье состоялись две встречи.
АПАТИТЫ - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
ветераны - 58:61
мужчины - 70:79
юноши - 71:75
мальчики - 31:23
СЕВЕРОМОРСК - МОНЧЕГОРСК
ветераны - 61:58
мужчины - 98:65
юноши - 57:35
мальчики - 43:44
Положение после первого круга
Ветераны
И В П Мз Мп О
1 Апатиты 5 4 1 344 263 9
2 Мурманск 5 4 1 352 303 9
3 Полярные Зори 5 3 2 291 295 8
4 Североморск 5 2 3 296 310 7
5 Мончегорск 5 1 4 311 312 6
6 Кандалакша 5 1 4 240 351 6
Мужчины
И В П Мз Мп О
1 Полярные Зори 5 5 0 462 312 10
2 Североморск 5 4 1 432 377 9
3 Апатиты 5 3 2 406 369 8
4 Мурманск 4 1 3 286 312 5
5 Мончегорск 4 1 3 291 359 5
6 Кандалакша 5 0 5 325 473 5
Юноши 1991года рождения
И В П Мз Мп О
1 Полярные Зори 5 5 0 413 256 10
2 Мурманск 5 4 1 375 209 9
3 Апатиты 5 3 2 347 260 8
4 Североморск 5 2 3 250 286 7
5 Кандалакша 5 1 4 265 379 6
6 Мончегорск 5 0 5 155 415 5
Мальчики 1994 года рождения
И В П Мз Мп О
1 Мурманск 5 5 0 362 179 10
2 Мончегорск 5 4 1 253 194 9
3 Кандалакша 5 3 2 264 264 8
4 Североморск 5 2 3 213 221 7
5 Апатиты 5 1 4 139 220 6
6 Полярные Зори 5 0 5 166 319 5
Положение в общем зачете
1. МУРМАНСК 33 (19 ИГР)
2. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 33 (20)
3. АПАТИТЫ 31 (20)
4. СЕВЕРОМОРСК 30 (20)
5. МОНЧЕГОРСК 25 (19)
6. КАНДАЛАКША 25 (20)
Игорь Переу.
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter