Вторая подряд крупная неудача "Севера"

20 июля 2009 в 09:41, Мурманская область
Cостоялись игры 19-го тура первенства России по футболу во втором дивизионе зоны "Запад". Мурманский "Север" играл в Костроме с местным "Спартаком" и проиграл со счетом 0:3. Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда хозяева забили три безответных мяча, причем два из них с пенальти. "Север" превзошел спартаковцев только по количеству предупреждений - четыре против трех.
Это второе подряд поражение с подобным счетом у мурманской команды. Напомним, что неделю назад "Север" был разгромлен в Кировске торпедовцами из Владимира. Несмотря не неудачу, футболисты мурманского клуба остались на 11-м месте в турнирной таблице.
Последний матч первого круга "Север" проведет 21 июля в городе Иваново с местным "Текстильщиком".

Наш телеграм канал
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале



ТАБЛИЦА ОТ СПОРТ-ЭКСПРЕСС
ДОМА В ГОСТЯХ ВСЕГО
КОМАНДА И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Динамо СПб 8 7 1 0 16-4 22 9 8 1 0 16-2 25 17 15 2 0 32-6 47
2 Торпедо Вл 8 6 2 0 14-3 20 9 5 3 1 13-6 18 17 11 5 1 27-9 38
3 Спартак Кс 9 5 4 0 12-4 19 8 4 2 2 7-7 14 17 9 6 2 19-11 33
4 Локомотив-2 9 7 1 1 22-4 22 8 1 4 3 10-9 7 17 8 5 4 32-13 29
5 Истра 9 4 2 3 10-10 14 8 4 1 3 13-14 13 17 8 3 6 23-24 27
6 Дмитров 8 6 1 1 20-5 19 9 1 3 5 3-15 6 17 7 4 6 23-20 25
7 Нара-ШБФР 10 5 2 3 13-11 17 7 2 2 3 8-9 8 17 7 4 6 21-20 25
8 Торпедо-ЗИЛ 9 4 3 2 12-5 15 8 3 0 5 6-11 9 17 7 3 7 18-16 24
9 Динамо Вг 8 4 2 2 14-8 14 9 2 3 4 11-14 9 17 6 5 6 25-22 23
10 Волга Тв 7 3 2 2 10-6 11 10 3 2 5 8-15 11 17 6 4 7 18-21 22
11 Север 8 3 1 4 10-11 10 9 3 2 4 11-14 11 17 6 3 8 21-25 21
12 Псков-747 8 3 2 3 11-11 11 9 2 4 3 9-10 10 17 5 6 6 20-21 21
13 Шексна 9 3 4 2 14-10 13 8 2 2 4 2-9 8 17 5 6 6 16-19 21
14 Волочанин-Ратмир 9 2 6 1 11-7 12 9 1 6 2 6-8 9 18 3 12 3 17-15 21
15 Зеленоград 9 4 3 2 7-5 15 8 1 2 5 9-13 5 17 5 5 7 16-18 20
16 Спортакадемклуб 9 2 2 5 7-15 8 8 3 1 4 12-13 10 17 5 3 9 19-28 18
17 Текстильщик 9 2 2 5 11-15 8 8 1 2 5 5-18 5 17 3 4 10 16-33 13
18 Смена-Зенит 8 1 3 4 7-12 6 9 1 3 5 5-15 6 17 2 6 9 12-27 12
19 Спартак Щл 8 0 1 7 1-15 1 9 0 1 8 7-20 1 17 0 2 15 8-35 2
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter