Сегодня состоялись матчи чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге. В группе "Запад" свой предпоследний матч этапа провеле "АМНГР-Мурман". Наши хоккеисты были разгромлены в Казани местной "Ракетой" со счетом 10:2. У "АМНГР-Мурмана" по голу забили Андрей Киселев и Петр Широков.
Заключительную игру мурманчане сыграют 10 февраля в Первоуральске с "Уральским трубником".
Остальные игры в группе "Запад" сегодня закончились так: "Динамо" - "Строитель" - 17:3, "Старт" - "Зоркий" - 3:6, "Локомотив" - "Волга" - 3:7, "Уральский трубник" - "Водник" - 7:3.
Положение на 7 февраля
И В Н П Мз Мп О
1 "Динамо" (Москва) 19 18 0 1 240 55 54
2 "Зоркий" (Красногорск) 19 16 2 1 121 51 50
3 "Родина" (Киров) 19 13 0 6 150 76 39
4 "Уральский трубник" (Первоурал 19 12 0 7 97 71 36
5 "Ракета" (Казань) 19 12 0 7 101 95 36
6 "Волга" (Ульяновск) 19 10 1 8 74 99 31
7 "Водник" (Архангельск) 19 7 4 8 85 78 25
8 "АМНГР-Мурман" (Мурманск) 19 4 1 14 60 118 13
9 "Старт" (Нижний Новгород) 19 3 2 14 62 124 11
10 "Строитель" (Сыктывкар) 19 3 0 16 51 145 9
11 "Локомотив" (Оренбург) 20 1 2 17 42 171 5
В группе "Восток" состоялись три игры: "Лесохимик" - "СКА-"Свердловск" - 1:0, "Сибсельмаш" - "СКА-"Нефтяник" - 3:2, "Кузбасс" - "СКА-"Забайкалец" - 11:5.
Положение на 7 февраля
И В Н П Мз Мп О
1 "Кузбасс" (Кемерово) 19 17 0 2 155 48 51
2 "Байкал-Энергия" (Иркутск) 19 15 1 3 94 50 46
3 "СКА-"Нефтяник" (Хабаровск) 19 12 2 5 114 48 38
4 "Енисей" (Красноярск) 19 12 1 6 89 64 37
5 "СКА-"Забайкалец" (Чита) 19 9 1 9 62 88 28
6 "Сибсельмаш" (Новосибирск) 19 8 3 8 58 78 27
7 "Маяк" (Краснотурьинск) 18 7 1 10 59 88 22
8 "Металлург" (Братск) 19 5 3 11 56 87 18
9 "Лесохимик" (Усть-Илимск) 19 5 0 14 54 108 15
10 "Саяны" (Абакан) 19 4 2 13 65 89 14
11 "СКА-"Свердловск" (Екатеринбур 19 3 0 16 39 97 9
Игорь Переу.