Мурманчанка Елизавета Назаренкова среди сильнейших гимнасток Мира

05 марта 2013 в 14:26, Мурманская область
Гран-При 2013 в Москве
1-3 марта (Москва) Шестое место среди сильнейших гимнасток Мира заняла Елизавета Назаренкова.
Член сборной команды России мурманчанка Елизавета Назаренкова (СДЮСШОР-12) успешно выступила в престижном турнире серии мирового Гран-При в Москве - 6 место в многоборье в индивидуальной программе среди сильнейших гимнасток мира! По результатам выступления она попала в RANK-лист сильнейших гимнасток. В турнире участвовали гимнастки 34 гимнастки из 28 стран.


http://telo.murmansk.ru/Gymnastics/News/2013-...w.htm

Наш телеграм канал
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале


02.03.2013

1 Mamun Margarita Russia 17,800 17,983 17,683 17,466 70,932
2 Miteva Sylviya Bulgaria 16,650 17,550 16,700 17,300 68,200
3 Svatkovskaya Daria Russia 17,516 16,800 16,233 17,400 67,949
4 Merkulova Alexandra Russia 17,250 17,683 15,933 16,600 67,466
5 Сharopa Arina Belarus 15,500 15,800 16,866 16,616 64,782
6 Nazarenkova Elizaveta Russia 14,800 16,266 17,133 16,450 64,649
7 Durunda Marina Azerbaijan 16,450 15,516 16,000 15,716 63,682
8 Mazur Viktoriia Ukraine 15,800 16,066 15,133 15,800 62,799
9 Filanovsky Viktoria Israel 16,033 14,950 16,316 15,016 62,315
10 Son Yeon Jae Korea 15,166 15,416 15,166 15,750 61,498
11 Titova Maria Russia 13,300 14,533 17,350 16,166 61,349
12 Piscupesсu Alexandra Ga Romania 15,933 15,766 15,166 14,200 61,065
13 Muostafaeva Kseniya France 14,000 16,133 14,883 16,000 61,016
14 Filiou Varvara Greece 15,000 15,883 14,133 15,283 60,299
15 Vass Dora Hungary 15,300 14,866 15,066 14,433 59,665
16 Filippova Mayya Uzbekistan 14,800 14,850 14,900 14,500 59,050
17 Ruprecht Nicol Austria 14,450 15,200 14,300 14,966 58,916
18 Gamalejeva Jelizaveta Latvia 14,866 14,783 13,516 14,400 57,565
19 Cumatrenco Veronika Moldova 14,033 14,350 14,116 14,450 56,949
20 Bogdanova Viktoria Estonia 13,766 14,800 13,366 14,833 56,765
21 Bezzubenko Patritcia Canada 15,133 13,400 12,900 14,633 56,066
22 Rantsi Kati Finland 14,200 13,866 13,316 14,400 55,782
23 Milatcic Milena Montenegro 13,300 14,600 13,366 14,500 55,766
24 Russo Alessia Italy 13,466 14,416 14,500 13,350 55,732
25 Assymova Aliya Kazakhstan 13,400 13,733 13,200 13,883 54,216
26 Harutyunyan Lilit Armenia 14,333 13,200 12,900 13,600 54,033
27 Mickova Monika Czech Republic 12,466 14,550 12,433 13,600 53,049
28 Hamrikova Nataly Czech Republic 12,233 13,966 12,316 13,250 51,765
29 Leopold Gillian France 12,833 14,233 11,466 12,666 51,198
30 Kilianova Xenia Slovaque 12,733 12,316 10,900 12,766 48,715
31 Hilel Shir Israel 11,333 12,166 13,400 11,666 48,565
32 Pettersson Jennifer Sweden 12,450 11,983 11,300 11,900 47,633
33 Mogensen Tess Belgia 11,683 10,500 11,800 12,233 46,216
34 Myrzakmatova Ayturgan Kyrgyzstan 9,250 9,900 11,516 30,666
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter