"Псков" увез из Кировска одно очко

06 августа 2009 в 09:37, Кировск
Прошли игры 22-го тура первенства России по футболу во втором дивизионе зоны "Запад". Мурманский "Север" принимал на кировском стадионе "Горняк" клуб "Псков-747". Поединок проходил в равной борьбе и завершился нулевой ничьей. За несколько минут до финального свистка гости остались вдесятером после удаления Андрея Ременчика за две желтые карточки, но наши футболисты численное большинство реализовать не смогли.
Во встрече первого круга, которая проходила в Пскове еще в апреле, "Север" победил - 1:0.

Очередной матч мурманская команда, которая переместилась в 7-го на 9-е место в таблице, теперь проведет 12 августа в Москве против клуба "Торпедо-ЗИЛ".
Остальные результаты тура:
"Дмитров" Дмитров - "Торпедо-ЗИЛ" Москва - 0:0
"Шексна" Череповец - "Смена-Зенит" Санкт-Петербург - 2:0
"Динамо" Вологда - "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек - 1:0
"Локомотив-2" Москва - "Торпедо" Владимир - 0:3
"Истра" Истра - "Спартак" Кострома - 4:1
"Нара-ШБФР" Наро-Фоминск - "Текстильщик" Иваново - 2:2
"Динамо" Санкт-Петербург - "Спортакадемклуб" Москва - 2:1.

Наш телеграм канал
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале


ТАБЛИЦА ОТ СПОРТ-ЭКСПРЕСС

ДОМА В ГОСТЯХ ВСЕГО
КОМАНДА И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Динамо СПб 10 9 1 0 22-6 28 10 8 1 1 16-4 25 20 17 2 1 38-10 53
2 Торпедо Вл 9 7 2 0 19-4 23 10 6 3 1 16-6 21 19 13 5 1 35-10 44
3 Спартак Кс 10 6 4 0 14-4 22 10 5 2 3 10-11 17 20 11 6 3 24-15 39
4 Локомотив-2 10 7 1 2 22-7 22 10 3 4 3 15-9 13 20 10 5 5 37-16 35
5 Истра 11 5 3 3 15-12 18 9 5 1 3 17-15 16 20 10 4 6 32-27 34
6 Динамо Вг 10 6 2 2 16-8 20 10 2 4 4 11-14 10 20 8 6 6 27-22 30
7 Шексна 11 5 4 2 18-10 19 9 3 2 4 3-9 11 20 8 6 6 21-19 30
8 Дмитров 10 7 2 1 23-5 23 9 1 3 5 3-15 6 19 8 5 6 26-20 29
9 Север 10 4 2 4 14-11 14 10 4 2 4 14-16 14 20 8 4 8 28-27 28
10 Нара-ШБФР 12 5 3 4 15-15 18 8 2 2 4 9-14 8 20 7 5 8 24-29 26
11 Торпедо-ЗИЛ 9 4 3 2 12-5 15 10 3 1 6 8-14 10 19 7 4 8 20-19 25
12 Псков-747 9 4 2 3 14-13 14 11 2 5 4 10-14 11 20 6 7 7 24-27 25
13 Волга Тв 8 3 3 2 10-6 12 10 3 2 5 8-15 11 18 6 5 7 18-21 23
14 Волочанин-Ратмир 9 2 6 1 11-7 12 11 1 6 4 6-11 9 20 3 12 5 17-18 21
15 Зеленоград 10 4 3 3 7-6 15 8 1 2 5 9-13 5 18 5 5 8 16-19 20
16 Спортакадемклуб 9 2 2 5 7-15 8 11 3 1 7 13-22 10 20 5 3 12 20-37 18
17 Текстильщик 10 2 2 6 13-18 8 10 1 4 5 8-21 7 20 3 6 11 21-39 15
18 Смена-Зенит 9 1 3 5 7-14 6 11 1 3 7 5-18 6 20 2 6 12 12-32 12
19 Спартак Щл 10 0 1 9 2-22 1 9 0 1 8 7-20 1 19 0 2 17 9-42 2
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter